Puff · Multivitamínico Energizante225g
20 suplementos en uno,
para simplificar tu rutina.
(30 dosis)
$ 69.500
Porción 1 medida = 7,5g | Cantidad por envase = 30
Cant. por porción | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 9 Kcal = 37,7 kJ | - |
Fibra alimentaria | 4,5 g | 18 |
Vitamina A | 300 mcg RE | 50 |
Vitamina B1 | 1.6 mg | 133 |
Vitamina B2 | 2 mg | 154 |
Vitamina B3 | 20 mg | 125 |
Vitamina B5 | 5 mg | 101 |
Vitamina B6 | 2,6 mg | 200 |
Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100 |
Vitamina B8 (Inositol) | 20 mg | - |
Vitamina B9 | 0,5 mg | 208 |
Vitamina B12 | 4,80mcg | 200 |
Vitamina C | 100 mcg | 222 |
Vitamina D3 | 10 mg | 200 |
Vitamina E | 7 mcg | 140 |
Vitamina K2 (MK-7) | 65 mg | 100 |
Zinc | 7 mg | 100 |
Manganeso | 1,256mg | 55 |
Cobre | 0,49 mg | 55 |
Cromo | 19 mcg | 53 |
Molibdeno | 23 mcg | 52 |
Selenio | 36 mcg | 107 |
Magnesio | 78,2 mg | 30 |
Cafeína | 80 mg | - |
L-Taurina | 700 mg | - |
Melena de león, Ext. Seco | 300 mg | - |
Ginseng Panax, Ext. Seco | 100 mg | - |
Ginseng Siberiano, Ext. Seco | 100 mg | - |
No aporta cantidades significativas de carbohidratos, azucares totales, azucares añadidos, proteinas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas. (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios puede ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas